Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€179.03 | -4.50% | €51.21K | €31.47M | Détails | ||
€0.0008242 | -- | €4.01 | €4.12K | Détails | ||
€0.00007234 | -- | €237.59 | €5.65K | Détails | ||
€0.00001737 | +0.1% | €0.5484 | €412.21 | Détails | ||
€0.00000000000002595 | +0.43% | €7.15 | €23.07K | Détails | ||
€0.8565 | +0.75% | €17.17K | €265.94K | Détails | ||
€0.01093 | -0.02% | €892.73 | €1.09M | Détails | ||
€0.0001776 | -7.85% | €500.97 | €74.60K | Détails | ||
€2,827.86 | +0.2% | €115.92K | -- | Détails | ||
€0.00000005289 | -- | €6.96 | €52.83K | Détails | ||
€0.001095 | -- | €6.63K | -- | Détails | ||
€0.0003076 | -- | €10.20 | €6.45K | Détails | ||
€0.0003114 | -5.71% | €297.99 | €311.48K | Détails | ||
€0.02698 | -- | €283.75 | €269.84M | Détails | ||
€0.0002104 | -7.13% | €28.27 | €63.12K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00007419 | -5.85% | €81.57 | €64.53K | Détails | ||
€0.0000000000007628 | -0.51% | €47.44 | €160.20K | Détails | ||
€0.000000001066 | -0.035% | €273.69 | €106.60K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Tiger Global a révélé qu'il avait créé une position dans le stablecoin en détenant environ 125 000 actions de classe A de Circle au deuxième trimestre.Trump a établi un « classement de loyauté des entreprises », classant 553 entreprises et associations américaines en fonction de leur soutien à la loi « Big and Beautiful ».