Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01421 | -1.65% | €6.63M | €688.25M | TraderDétails | ||
€0.1709 | -2.06% | €918.79K | €676.44M | TraderDétails | ||
€0.01437 | -1.47% | €5.33M | €655.90M | TraderDétails | ||
€0.2422 | -1.81% | €232.95K | €592.48M | TraderDétails | ||
€0.103 | -2.44% | €1.69M | €592.42M | TraderDétails | ||
€0.0000005789 | -2.14% | €110.26K | €570.89M | TraderDétails | ||
€1.76 | +0.49% | €2.43M | €569.89M | TraderDétails | ||
€1.51 | -4.92% | €701.58K | €551.42M | TraderDétails | ||
€0.000002597 | -1.34% | €1.46M | €545.44M | TraderDétails | ||
€0.5423 | -4.57% | €2.42M | €542.39M | TraderDétails | ||
€0.007027 | -0.25% | €659.14K | €507.10M | TraderDétails | ||
€0.3151 | -3.19% | €96.44K | €504.46M | TraderDétails | ||
€0.1816 | +1.05% | €5.23M | €495.92M | TraderDétails | ||
€24.36 | -3.14% | €2.41M | €484.92M | TraderDétails | ||
€0.2496 | -2.48% | €302.14K | €479.10M | TraderDétails | ||
€0.04678 | -2.69% | €5.36M | €463.65M | TraderDétails | ||
€0.000001179 | -0.67% | €4.67M | €460.51M | TraderDétails | ||
€2.45 | -3.51% | €1.28M | €456.33M | TraderDétails | ||
€0.007666 | -2.77% | €2.43M | €452.65M | TraderDétails | ||
€0.06283 | +0.15% | €580.19K | €449.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%