Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,635,914,400.00 | -1.09% | ₫19.48T | ₫52,460.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,777,832.00 | -2.87% | ₫19.87T | ₫9,992.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,602.40 | -2.89% | ₫1.41T | ₫4,068.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.012% | ₫1,734.93T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,381,440.00 | -1.56% | ₫209.65B | ₫2,421.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,512.00 | -1.66% | ₫979.67B | ₫2,034.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫417.96B | ₫1,498.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.86 | +14.06% | ₫5.53B | ₫1,051.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,682,480.00 | -2.93% | ₫2.69B | ₫734.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,698.68 | -0.33% | ₫240.76B | ₫729.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,594.06 | -3.19% | ₫740.42B | ₫690.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,722.56 | -3.04% | ₫235.43B | ₫605.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,634,253,280.00 | -0.98% | ₫2.01B | ₫334.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫882,435.20 | +0.11% | ₫707.25B | ₫294.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,176.52 | -4.22% | ₫281.89B | ₫286.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,559.84 | -3.48% | ₫486.91B | ₫275.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,626.40 | -3.46% | ₫329.77B | ₫256.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,677,176.00 | -2.76% | ₫319.12B | ₫252.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,539.92 | -4.39% | ₫850.95B | ₫234.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,622,144.00 | -2.85% | ₫2.11B | ₫232.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%