Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,416,000.00 | +0.12% | ₫53.01B | ₫22.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫352.06M | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,493.28 | -4.93% | ₫12.76B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,059.00 | -5.64% | ₫18.37B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,144.48 | -10.69% | ₫980.79B | ₫21.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,053.28 | -4.79% | ₫76.50B | ₫20.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,942.72 | -7.25% | ₫274.44B | ₫19.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,260.80 | -4.91% | ₫108.28B | ₫19.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,968,048.00 | -3.30% | ₫1.77B | ₫19.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,311,600.00 | +0.11% | ₫137.90B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,256.58 | -4.66% | ₫115.03B | ₫19.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,873.04 | -5.73% | ₫132.53B | ₫18.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,652.88 | -3.18% | ₫68.63B | ₫18.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,440.32 | -9.62% | ₫60.08B | ₫18.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,595.36 | -2.21% | ₫52.69B | ₫18.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,137.04 | -6.25% | ₫157.27B | ₫17.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,288.64 | -5.45% | ₫20.90B | ₫17.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,215.44 | -4.72% | ₫17.26B | ₫16.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.59 | -7.26% | ₫43.41B | ₫16.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,106.56 | -6.13% | ₫81.78B | ₫16.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%