Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,249.85 | +0.02% | ₫1.02B | ₫281.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫651,525.27 | +7.80% | ₫163.31B | ₫275.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,465,359.09 | +10.45% | ₫679.18B | ₫263.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,774.83 | +2.28% | ₫253.88B | ₫235.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,354.81 | +2.60% | ₫373.40M | ₫223.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3635 | +6.05% | ₫453.22B | ₫214.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫312,779.34 | +6.58% | ₫825.70B | ₫187.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,847,406.77 | +158.59% | ₫615.55B | ₫170.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,528.48 | +7.83% | ₫223.94B | ₫168.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,416.94 | +0.48% | ₫88.18B | ₫143.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,736.54 | +0.83% | ₫1.33T | ₫137.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3232 | +8.34% | ₫678.91B | ₫135.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,456,451.89 | +8.77% | ₫336.94B | ₫128.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,224.94 | -0.1% | ₫26.80B | ₫103.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,384,011.98 | +8.80% | ₫231.76B | ₫99.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630,148.74 | +7.05% | ₫318.48B | ₫96.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,641.93 | +9.45% | ₫62.40B | ₫96.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,381.78 | +9.19% | ₫222.15B | ₫93.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,064.89 | +7.90% | ₫445.97B | ₫88.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,442.80 | +5.44% | ₫137.41B | ₫87.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%