Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫576,185.69 | -- | ₫72.47K | ₫6.93B | Chi tiết | ||
₫0.003727 | -- | ₫166.77K | ₫3.72B | Chi tiết | ||
₫5,066,433.58 | -- | ₫205.22K | ₫13.07B | Chi tiết | ||
₫0.03065 | -3.12% | ₫4.18M | ₫2.12B | Chi tiết | ||
₫11.55 | +0.26% | ₫7.30M | ₫115.52B | Chi tiết | ||
₫0.4086 | +0.21% | ₫76.89K | ₫408.62M | Chi tiết | ||
₫0.000005188 | -0.0031% | ₫780.89K | ₫1.98B | Chi tiết | ||
₫0.09248 | -- | ₫8.78M | ₫9.52M | Chi tiết | ||
₫1,041.58 | -- | ₫58.94M | ₫10.41B | Chi tiết | ||
₫0.000000001344 | +0.17% | ₫170.67K | ₫564.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫939.24 | -0.048% | ₫392.00K | ₫46.96B | Chi tiết | ||
₫0.0852 | -0.18% | ₫847.13K | ₫26.92B | Chi tiết | ||
₫267.28 | +2.60% | ₫694.09M | ₫8.90B | Chi tiết | ||
₫480.28 | +0.17% | ₫100.01M | ₫96.06B | Chi tiết | ||
₫2,325.36 | +0.38% | ₫3.13M | ₫465.07B | Chi tiết | ||
₫155.72 | +0.18% | ₫45.46K | ₫31.14B | Chi tiết | ||
₫4.45 | -0.026% | ₫699.32K | ₫4.45B | Chi tiết | ||
₫0.000000002001 | +0.29% | ₫34.55K | ₫240.52M | Chi tiết | ||
₫0.1285 | +0.38% | ₫4.71M | ₫6.42B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%