Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,476,784.00 | +0.05% | ₫52.33B | ₫22.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫352.06M | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,044.64 | -8.70% | ₫994.74B | ₫22.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,606.96 | -3.52% | ₫13.26B | ₫21.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,078.72 | -4.36% | ₫20.03B | ₫21.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,617.04 | -3.95% | ₫66.46B | ₫20.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,221.12 | -6.36% | ₫275.16B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604,522.40 | -3.68% | ₫107.57B | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,005,168.00 | -2.79% | ₫1.76B | ₫19.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,367,280.00 | +0.05% | ₫138.24B | ₫19.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,296.48 | -3.70% | ₫115.11B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,074.88 | -4.77% | ₫132.00B | ₫18.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,915.04 | -2.13% | ₫70.41B | ₫18.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,472.80 | -9.25% | ₫59.66B | ₫18.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,678.88 | -1.58% | ₫53.12B | ₫18.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,429.36 | -6.02% | ₫150.30B | ₫17.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,441.76 | -4.23% | ₫20.94B | ₫17.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,257.20 | -3.57% | ₫17.06B | ₫16.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫337.58 | -6.23% | ₫43.13B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,633.20 | -5.75% | ₫79.81B | ₫16.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%