Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫171.12 | +9.52% | ₫31.91M | ₫171.12B | Chi tiết | ||
₫0.3201 | +0.19% | ₫3.72M | ₫320.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,112.35 | +0.67% | ₫24.14M | ₫111.23B | Chi tiết | ||
₫4,392.67 | -0.0048% | ₫3.69M | ₫43.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.09058 | -- | ₫251.50M | ₫90.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.89 | -- | ₫286.84K | ₫20.98B | Chi tiết | ||
₫97.70 | +2.83% | -- | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫6.12 | -0.22% | ₫695.51K | ₫229.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.80 | +0.48% | ₫715.29K | ₫10.08B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%