Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,414.36 | -0.39% | ₫511.77M | ₫13.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,455.73 | -6.75% | ₫37.51B | ₫13.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,494.29 | -6.96% | ₫47.79B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,268.69 | -0.25% | ₫38.74B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,608.40 | -7.67% | ₫171.42B | ₫13.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,170.51 | +0.13% | ₫118.03M | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,007.98 | -0.84% | ₫36.66B | ₫13.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,095.37 | -2.48% | ₫39.41B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -0.03% | ₫55.34B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,611.47 | -2.79% | ₫27.55B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,398.35 | -2.99% | ₫63.32B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,926.00 | -5.25% | ₫28.27B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,840.85 | -8.62% | ₫37.26B | ₫12.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03229 | -8.92% | ₫71.18B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642.27 | -2.62% | ₫10.06B | ₫12.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,690.82 | -4.08% | ₫50.38B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01229 | -0.25% | ₫348.40M | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,441.82 | -9.53% | ₫268.39B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,272,770.58 | -5.66% | ₫24.72B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02836 | -5.05% | ₫1.54B | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%