Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫416.82 | +3.43% | ₫267.64B | ₫20.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441.87 | +4.87% | ₫704.23B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,090.78 | +3.17% | ₫100.35B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,246.76 | +3.18% | ₫179.33B | ₫18.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,582.11 | +3.25% | ₫177.27B | ₫18.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01762 | +1.92% | ₫3.42B | ₫17.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,061.83 | +4.87% | ₫143.59B | ₫17.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,099.07 | +2.31% | ₫117.30B | ₫17.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07529 | +7.35% | ₫28.84B | ₫15.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,827.90 | +2.80% | ₫2.36B | ₫15.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,543.19 | +5.81% | ₫282.39B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,922.62 | +4.13% | ₫82.83B | ₫15.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.43 | +0.71% | ₫25.22B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03597 | +2.45% | ₫22.71B | ₫15.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,055.06 | +6.32% | ₫84.12B | ₫15.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,093.90 | -0.23% | ₫187.44B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,510.72 | +4.55% | ₫135.88B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03549 | +7.02% | ₫201.06B | ₫13.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫688,810.92 | +0.87% | ₫16.37B | ₫13.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,581.27 | +0.48% | ₫24.85B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%