Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23.53 | -- | ₫586.44K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,752.88 | +3.54% | ₫1.52M | ₫5.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.83 | -0.02% | ₫493.54 | ₫8.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,871,959.38 | -0.89% | ₫1.34M | ₫341.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,215.37 | +2.60% | ₫2.95M | ₫2.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫242.57 | -2.93% | ₫7.20M | ₫12.12B | Chi tiết | ||
₫0.3623 | +0.053% | ₫9.90M | ₫8.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%