Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫619,150.04 | +2.58% | ₫828.58B | ₫261.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.86 | -0.02% | ₫12.39B | ₫254.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,219,216.33 | +1.58% | ₫775.62B | ₫245.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,608.22 | +0.42% | ₫604.48B | ₫222.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,104.01 | -0.18% | ₫459.82M | ₫215.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3434 | +3.24% | ₫582.01B | ₫202.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,244.25 | +5.17% | ₫921.20B | ₫170.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,503.58 | +3.24% | ₫530.64B | ₫157.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,087.37 | +5.99% | ₫144.75B | ₫132.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3065 | +6.71% | ₫855.60B | ₫128.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,587,317.31 | +3.53% | ₫945.03B | ₫115.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,910.95 | +2.82% | ₫664.93B | ₫111.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,014.69 | +0.12% | ₫39.35B | ₫98.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,721,331.53 | +1.32% | ₫180.60B | ₫93.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,289.90 | -4.75% | ₫103.75B | ₫91.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,578.08 | +4.67% | ₫877.96B | ₫89.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,492.65 | +2.80% | ₫775.91B | ₫87.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,517.92 | +1.47% | ₫296.36B | ₫83.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,256.71 | +4.57% | ₫665.45B | ₫81.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,984.63 | +6.65% | ₫814.07B | ₫77.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%