Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫429.09 | -1.65% | ₫200.43B | ₫20.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,161.77 | -2.06% | ₫27.73B | ₫20.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫434.08 | -1.47% | ₫161.14B | ₫19.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,312.72 | -1.81% | ₫7.03B | ₫17.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,110.31 | -2.44% | ₫51.03B | ₫17.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01747 | -2.14% | ₫3.32B | ₫17.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,137.41 | +0.49% | ₫73.35B | ₫17.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,668.82 | -4.92% | ₫21.17B | ₫16.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0784 | -1.34% | ₫44.17B | ₫16.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,373.75 | -4.57% | ₫73.20B | ₫16.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.13 | -0.25% | ₫19.89B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,513.03 | -3.19% | ₫2.91B | ₫15.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,483.89 | +1.05% | ₫157.95B | ₫14.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫735,429.08 | -3.14% | ₫73.00B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,536.13 | -2.48% | ₫9.12B | ₫14.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,412.40 | -2.69% | ₫161.81B | ₫13.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03559 | -0.67% | ₫141.26B | ₫13.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,010.50 | -3.51% | ₫38.75B | ₫13.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫231.43 | -2.77% | ₫73.50B | ₫13.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,896.89 | +0.15% | ₫17.51B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%