Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫143,516.01 | -0.39% | ₫318.27B | ₫76.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,203,556.82 | -0.43% | ₫1.52B | ₫72.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫994.85 | -0.22% | ₫580.71B | ₫62.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,361.57 | -1.67% | ₫441.75B | ₫62.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,606.19 | -1.45% | ₫233.10B | ₫59.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,793.52 | -0.33% | ₫107.59B | ₫59.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0574 | -0.42% | ₫1.14B | ₫57.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,017.64 | -- | ₫106.17B | ₫55.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,170.01 | -1.25% | ₫31.32B | ₫55.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633.91 | -1.37% | ₫33.23B | ₫54.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,972.71 | -2.30% | ₫29.05B | ₫54.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6868 | -0.17% | ₫381.24B | ₫53.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫431,641.01 | -1.70% | ₫178.68B | ₫51.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,106.58 | +0.3% | ₫2.40B | ₫51.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,808.76 | -1.37% | ₫73.05B | ₫51.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,816.54 | -1.60% | ₫261.70B | ₫49.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫232,462.12 | -3.86% | ₫494.77B | ₫46.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,022.84 | -2.40% | ₫156.77B | ₫46.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,813,895.03 | -1.28% | ₫37.90B | ₫45.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,941.90 | -1.36% | ₫401.56B | ₫45.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%