Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,178.75 | -6.90% | -- | ₫333.81M | Chi tiết | ||
₫86.56 | -- | ₫939.75K | ₫156.44M | Chi tiết | ||
₫1.18 | +0.1% | ₫162.26K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫111,245,950.82 | -6.41% | -- | ₫1.20T | Chi tiết | ||
₫26,186.49 | +0.0051% | -- | ₫7.80B | Chi tiết | ||
₫771,727.61 | +0.17% | ₫76.01K | ₫13.06B | Chi tiết | ||
₫26,201.59 | -0.1% | ₫23.20K | ₫58.86B | Chi tiết | ||
₫26,186.49 | -0.1% | -- | ₫7.80B | Chi tiết | ||
₫1,776.12 | -5.48% | -- | ₫290.60M | Chi tiết | ||
₫26,239.78 | -0.085% | ₫429.64K | -- | Chi tiết | ||
₫12.19 | -3.76% | ₫14.43M | ₫651.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,418.05 | -3.34% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00005171 | -- | ₫248.50K | ₫103.43M | Chi tiết | ||
₫722.81 | -6.17% | ₫999.70M | ₫9.63B | Chi tiết | ||
₫54,922,679.79 | +2.80% | ₫33.86 | ₫168.39B | Chi tiết | ||
₫10,015.34 | -6.64% | -- | ₫85.50T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,982.41 | -8.35% | -- | ₫692.39M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%