Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.23 | -7.54% | $5.34M | $811.73M | TradeDetails | ||
$0.2031 | -7.51% | $1.25M | $803.79M | TradeDetails | ||
$0.0171 | -8.31% | $4.08M | $780.36M | TradeDetails | ||
$0.1238 | -6.41% | $1.57M | $712.25M | TradeDetails | ||
$0.2893 | -6.56% | $708.97K | $707.58M | TradeDetails | ||
$2.07 | -6.68% | $977.73K | $680.22M | TradeDetails | ||
$0.000000686 | -3.16% | $183.28K | $676.43M | TradeDetails | ||
$1.81 | -6.55% | $1.14M | $662.86M | TradeDetails | ||
$0.3949 | -4.15% | $102.89K | $632.75M | TradeDetails | ||
$0.000002976 | -1.87% | $1.28M | $625.08M | TradeDetails | ||
$0.008345 | +2.17% | $490.52K | $606.09M | TradeDetails | ||
$0.01947 | -- | $477.24K | $597.33M | TradeDetails | ||
$0.2967 | -6.63% | $366.98K | $569.42M | TradeDetails | ||
$0.2076 | -2.30% | $1.61M | $566.74M | TradeDetails | ||
$0.05701 | -8.78% | $4.88M | $564.96M | TradeDetails | ||
$27.95 | -5.22% | $783.16K | $556.34M | TradeDetails | ||
$0.5515 | -3.90% | $873.59K | $551.50M | TradeDetails | ||
$0.4406 | -4.34% | $2.37M | $550.75M | TradeDetails | ||
$0.009277 | -5.17% | $1.42M | $549.22M | TradeDetails | ||
$0.6795 | -7.10% | $1.58M | $525.51M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.