
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001852, com um volume de negociação em 24 horas de €8.82 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda GROK(GROK) atinja a média de €0.001598 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001054 e o maior preço de €0.002333. Em 2030, o preço de GROK(GROK) poderá atingir €0.003538, oferecendo um retorno potencial de +15163557945104.00% em relação ao preço atual da GROK.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001054 | €0.002333 | €0.001598 | +8629675752861.00% |
2026 | €0.001749 | €0.002359 | €0.001965 | +10614501176043.00% |
2027 | €0.001557 | €0.002335 | €0.002162 | +11675951293658.00% |
2028 | €0.002069 | €0.002743 | €0.002249 | +12142989345408.00% |
2029 | €0.001747 | €0.00312 | €0.002496 | +13478718173414.00% |
2030 | €0.002668 | €0.003538 | €0.002808 | +15163557945104.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade