As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009114 | -4.71% | R$4.12K | R$364.56K | Detalhes | ||
R$0.007942 | -0.063% | R$49.94 | -- | Detalhes | ||
R$0.035 | +1.93% | R$433.98K | R$35.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009858 | -1.60% | R$641.66 | R$9.85M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001754 | +1.51% | R$22.40 | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.002541 | +0.027% | R$7.23 | R$208.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,154.07 | +0.39% | R$10.38K | R$1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002506 | -- | R$111.60 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%