Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,669.27 | -1.40% | R$6.33B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,196.81 | -4.01% | R$5.65B | R$3.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.13 | -2.01% | R$376.93M | R$959.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.022% | R$698.58B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,727.62 | +0.16% | R$71.37M | R$658.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,075.50 | -4.16% | R$1.03B | R$581.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$82.88M | R$367.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03753 | -4.48% | R$473.07K | R$337.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,141.97 | -4.28% | R$1.00M | R$220.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.78% | R$87.19M | R$181.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -5.07% | R$387.10M | R$180.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.77 | -2.26% | R$119.36M | R$174.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.12 | -3.92% | R$160.68M | R$90.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.57 | +4.04% | R$171.72M | R$84.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,116.71 | -1.50% | R$872.77K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -3.33% | R$33.87M | R$67.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | -4.44% | R$109.68M | R$66.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,980.54 | -4.55% | R$547.18K | R$66.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.98M | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,060.84 | -5.29% | R$44.95M | R$60.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%