Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() FOREXhandle.fi | 08-04 12:19:41 | Ganancia en 5 minutos | €0.0008523 | +5.52% | |
![]() TRCLTreecle | 08-04 12:19:26 | Pérdida en 5 minutos | €0.001514 | -6.90% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 12:19:12 | Pérdida en 5 minutos | €0.003894 | -9.03% | |
![]() CNNSCNNS | 08-04 12:19:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.00006001 | -9.68% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-04 12:18:30 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001892 | +6.26% | |
![]() WWYWeWay | 08-04 12:18:20 | Máximo en 24 h | €0.00002031 | +10.54% | |
![]() WWYWeWay | 08-04 12:18:17 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001962 | +6.13% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 08-04 12:18:14 | Pérdida en 5 minutos | €17.41 | -7.95% | |
![]() AGSAegis | 08-04 12:18:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.001481 | -10.21% | |
![]() LABUBULABUBU | 08-04 12:17:44 | Máximo en 24 h | €0.007081 | +10.34% | |
![]() DFNDdFund | 08-04 12:17:04 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002947 | +9.37% | |
![]() TRCLTreecle | 08-04 12:16:58 | Ganancia en 5 minutos | €0.001711 | +5.22% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-04 12:16:42 | Máximo en 24 h | €0.00009387 | +13.81% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-04 12:16:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009037 | +9.53% | |
![]() BUYBuying.com | 08-04 12:15:38 | Pérdida en 5 minutos | €0.002173 | -7.81% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-04 12:15:38 | Pérdida en 5 minutos | €0.0003864 | -5.58% | |
![]() INSPInspect | 08-04 12:15:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.02411 | +6.91% | |
![]() VONVameon | 08-04 12:15:20 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001288 | +5.08% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-04 12:15:10 | Pérdida en 5 minutos | €0.002928 | -6.93% | |
![]() TUNEBitune | 08-04 12:15:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.002558 | -9.03% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,366Perdedores 807