
Precio en BitDelta
BDTEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de BitDelta (BDT) hoy es de €0 , con un volumen de trading en 24 horas de -- . Como resultado, BitDelta (BDT) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del --. El precio de BitDelta (BDT) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BitDelta (BDT) alcance un precio promedio de €0.00004538 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004175 y un precio máximo de €0.00005446 . Para 2030, el precio de BitDelta (BDT) podría alcanzar los €0.0001301 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -- respecto al precio actual de BitDelta.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004175 | €0.00005446 | €0.00004538 | +0.00% |
2026 | €0.00003794 | €0.00007288 | €0.00004992 | +0.00% |
2027 | €0.00003315 | €0.00008781 | €0.0000614 | +0.00% |
2028 | €0.0000649 | €0.00008281 | €0.0000746 | +0.00% |
2029 | €0.00006296 | €0.0001141 | €0.00007871 | +0.00% |
2030 | €0.00005592 | €0.0001301 | €0.00009642 | +0.00% |
Contrato
0xcac1277...29e810b79