行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 15:02:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.001789 | +13.98% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-04 15:02:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.2466 | +9.24% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 08-04 15:02:31 | 24H最高价 | ¥0.252 | +17.60% | |
![]() UDSUndeads Games | 08-04 15:02:31 | 五分钟涨幅 | ¥7.62 | +6.36% | |
![]() SNSpaceN | 08-04 15:02:24 | 五分钟涨幅 | ¥4.13 | +6.08% | |
![]() EPIKEpik Prime | 08-04 15:02:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.00648 | +7.21% | |
![]() CYRUSCyrus | 08-04 15:01:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.002159 | +7.60% | |
![]() KCALKCAL | 08-04 15:01:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.01236 | +5.46% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-04 15:01:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.001137 | -16.83% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 08-04 15:01:02 | 五分钟涨幅 | ¥1.19 | +6.12% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-04 15:00:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.001669 | -8.26% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-04 15:00:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000000005184 | -5.88% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-04 15:00:56 | 24H最低价 | ¥0.0000000005184 | -10.78% | |
![]() LYPLympid | 08-04 15:00:52 | 24H最低价 | ¥0.2011 | -11.32% | |
![]() AGSAegis | 08-04 15:00:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.01384 | +14.44% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-04 15:00:35 | 五分钟跌幅 | ¥1.16 | -5.62% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-04 15:00:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.001944 | +6.84% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 15:00:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001992 | +5.61% | |
![]() DOODDoodles | 08-04 15:00:04 | 24H最高价 | ¥0.02438 | +10.61% | |
![]() AGSAegis | 08-04 15:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01209 | -12.92% |
涨跌分布
上涨1,582下跌595