Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,088,939,848.08 | -0.59% | ₫35.87T | ₫61,485.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,826,643.60 | -0.71% | ₫36.97T | ₫13,377.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,063.59 | -2.01% | ₫1.67T | ₫4,867.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.0074% | ₫2,928.82T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,073,121.70 | -0.12% | ₫535.07B | ₫2,935.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,567,921.25 | -4.08% | ₫1.93T | ₫2,464.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.01% | ₫584.39B | ₫1,704.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.34 | +2.73% | ₫4.29B | ₫1,650.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,662,322.45 | -1.77% | ₫3.21B | ₫973.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,840.82 | -4.45% | ₫1.18T | ₫878.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,048.81 | +2.70% | ₫251.10B | ₫856.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,291.19 | -3.36% | ₫316.04B | ₫734.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,086,243,361.35 | -0.67% | ₫1.14B | ₫392.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,130,783.91 | -4.97% | ₫661.93B | ₫377.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫551,792.62 | -3.49% | ₫697.07B | ₫374.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,478.51 | -1.25% | ₫279.48B | ₫359.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,878.54 | -5.72% | ₫681.89B | ₫336.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,662,561.29 | +1.52% | ₫589.82M | ₫310.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,454,401.91 | +4.04% | ₫536.82B | ₫307.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,488.19 | -5.07% | ₫511.36B | ₫275.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%