
Preço de FTX Users' Debt
FUDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de FTX Users' Debt (FUD) hoje é R$80.45, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.23K e, como tal, FTX Users' Debt (FUD) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00069%. O preço de FTX Users' Debt (FUD) se moveu em +2.73% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
FTX Users' Debt(FUD) is predicted to average R$0.0000002026 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001357 and the highest price R$0.0000002249. By 2030, FTX Users' Debt(FUD) price could reach to R$0.0000004442, offering a potential -99.00% return from today’s FTX Users' Debt price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001357 | R$0.0000002249 | R$0.0000002026 | -99.00% |
2026 | R$0.0000001154 | R$0.0000003014 | R$0.0000002137 | -99.00% |
2027 | R$0.0000002215 | R$0.0000002988 | R$0.0000002576 | -99.00% |
2028 | R$0.0000001864 | R$0.0000003672 | R$0.0000002782 | -99.00% |
2029 | R$0.0000001678 | R$0.0000004776 | R$0.0000003227 | -99.00% |
2030 | R$0.0000002841 | R$0.0000004442 | R$0.0000004001 | -99.00% |
Contrato
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Exploradores
tronscan.org
Website
huobi.com
Comunidade