
Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00002601, com um volume de negociação em 24 horas de R$135.05 e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000069%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em -3.71% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
WSB Coin(WSB) is predicted to average R$0.00000003047 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000001767 and the highest price R$0.00000004174. By 2030, WSB Coin(WSB) price could reach to R$0.00000007321, offering a potential -99.00% return from today’s WSB Coin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000001767 | R$0.00000004174 | R$0.00000003047 | -99.00% |
2026 | R$0.00000002455 | R$0.00000004838 | R$0.00000003611 | -99.00% |
2027 | R$0.00000002999 | R$0.00000005619 | R$0.00000004224 | -99.00% |
2028 | R$0.00000004774 | R$0.0000000566 | R$0.00000004922 | -99.00% |
2029 | R$0.00000003386 | R$0.00000006613 | R$0.00000005291 | -99.00% |
2030 | R$0.00000005714 | R$0.00000007321 | R$0.00000005952 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org