通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000479%/ 4.20% | 0.000527% /4.62% | 0.000580% /5.09% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000275%/ 2.41% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000186%/ 1.63% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001255%/ 11.00% | 0.002819% /24.70% | 0.002198% /19.26% | |
![]() LTC | 0.000210%/ 1.84% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000361% /3.17% | |
![]() USD1 | 0.000463%/ 4.06% | 0.002009% /17.60% | 0.001634% /14.32% | |
![]() SHIB | 0.000149%/ 1.31% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。