
Cours FTX Users' Debt
FUDCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de FTX Users' Debt(FUD) aujourd'hui est de €9.83, avec un volume de trading sur 24 heures de €781.63 et ainsi FTX Users' Debt(FUD) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00054%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que FTX Users' Debt(FUD) atteigne en moyenne €0.0000000314 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000002983 et le cours maximum de €0.00000004208. D'ici 2030, le cours de FTX Users' Debt(FUD) pourrait atteindre €0.00000007864, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de FTX Users' Debt aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000002983 | €0.00000004208 | €0.0000000314 | -99.00% |
2026 | €0.00000002425 | €0.00000005365 | €0.00000003674 | -99.00% |
2027 | €0.00000004022 | €0.00000006553 | €0.00000004519 | -99.00% |
2028 | €0.00000005094 | €0.00000006921 | €0.00000005536 | -99.00% |
2029 | €0.00000004796 | €0.00000007101 | €0.00000006229 | -99.00% |
2030 | €0.00000003599 | €0.00000007864 | €0.00000006665 | -99.00% |
Contrat
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Explorateurs
tronscan.org
Site web
huobi.com
Communauté